TP-Link EAP245, 1300 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, Multi User MIMO
TP-Link EAP245. Débit de transfert des données maximum: 1300 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 450 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 1300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge: Active PoE, Passive PoE, Consommation électrique typique: 12,3 W. Positionnement: Plafond, Mur, Couleur du produit: Blanc, Voyants: Énergie. Type d'antenne: Interne, Type de direction d'antenne: Omni-directionnel, Fonctions de l’antenne: Antenne intégrée
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 1300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Sélection automatique du canal | Oui |
| Balayage de canal automatique | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | SSID-based VLAN assignment |
| Limitation du débit | Oui |
| Isolation sans fil | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Puissance de transmission | 27 dBmW |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Contrôle d'accès réseau basé sur le port (PNAC) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Syslog | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Active PoE, Passive PoE |
| Consommation électrique typique | 12,3 W |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Type d'antenne | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Largeur | 205,4 mm |
| Profondeur | 181,6 mm |
| Hauteur | 38 mm |
| Largeur du colis | 340 mm |
| Profondeur du colis | 228 mm |
| Hauteur du colis | 65 mm |
| Adaptateur PoE inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Kit de montage | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique