iiyama ProLite XUB2793HS-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Prix Public :
149,17 €
HT
iiyama ProLite XUB2793HS-B5, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
iiyama ProLite XUB2793HS-B5. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Format d'image | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Pays d'origine | Japon |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
| Nombre de langues OSD | 9 |
| Voyants | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Consommation électrique typique | 20,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 612 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 398,5 mm |
| Largeur (sans support) | 61,2 cm |
| Profondeur (sans support) | 4,55 cm |
| Hauteur (sans support) | 36,4 cm |
| Largeur du colis | 684 mm |
| Profondeur du colis | 151 mm |
| Hauteur du colis | 425 mm |
| Poids du paquet | 8,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
XUB2793HS-B5
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Couleur du produit
- Noir
- Écran tactile
- Non
- Taux de contraste
- 1000:1
- Format d'image
- 16:9
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Consommation électrique typique
- 20,3 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Technologie d'affichage
- LED
- Type HD
- Full HD
- Montage VESA
- Oui
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Non
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- E
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 20 kWh
- Port de câble antivol
- Oui