- Nouveau
HP EliteBook 840 G10, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2023 |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Oui |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | Clavier HP Premium |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | HP Connection Optimizer ; HP Hotkey Support ; HP Support Assistant ; HP Easy Clean ; HP Power Manager ; myHP ; HP Privacy Settings ; Notifications HP ; Interface Windows HP PC Hardware Diagnostics ; Assistance HP Smart Support ; HP Services Scan |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| HP Sure View | Oui |
| Outils de sécurité HP | Module Absolute Persistence ; HP Secure Erase ; HP Sure Click ; HP Sure Sense ; Mise à jour du BIOS via le réseau ; HP Sure Admin ; HP BIOSphere 6e génération ; Puce de sécurité embarquée TPM 2.0 (certifié critères communs EAL4+ et FIPS 140-2 niveau 2) ; HP Sure Start 7e génération ; HP Wake on WLAN ; HP Tamper Lock ; HP Sure Run 5e génération ; HP Sure Recover 5e génération ; Activation Secured-Core PC |
| Outils de gestion HP | HP Client Management Script Library (téléchargement) ; packs de pilotes HP (téléchargement) ; HP Client Catalog (téléchargement) ; HP Manageability Integration Kit 4e génération (téléchargement) ; HP Image Assistant 5e génération (téléchargement) ; HP Patch Assistant (téléchargement) ; HP Cloud Recovery ; HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité de la batterie | 51 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, GS mark |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est produit à 100 % de manière durable et recyclable; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; 60 % de plastique recyclé post-consommation; Boîtier(s) de haut-parleurs en plastiques recyclés issus de déchets récupérés dans l’environnement; 65 % de métal recyclé |
| Poids | 1,36 kg |
| Largeur | 315,6 mm |
| Profondeur | 224 mm |
| Hauteur | 19,2 mm |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 449 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| L’indice de réparabilité | 8.1 |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Étanche |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197029874481 |
Fiche technique