- Nouveau
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2388 x 1668 pixels, 128 Go, 8 Go, iPadOS 16, Gris
Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
Résolution de l'écran | 2388 x 1668 pixels |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Revêtement anti-reflet | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Fabricant de processeur | Apple |
Famille de processeur | Apple M |
Modèle de processeur | M2 |
Génération de processeurs | Apple M 2nd Gen |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Mémoire interne | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | Flash |
Famille d'adaptateur graphique | Apple |
Cœurs d'adaptateur graphique | 10 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Nombre de microphones | 5 |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 125° |
Zoom numérique | 5x |
Zoom optique | 2x |
Auto focus | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Angle du champ de vision de caméra avant | 122° |
Flash d'écran | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Temps d'antenne | Oui |
Technologie Thunderbolt | Oui |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Type de connecteur de station d'accueil | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Gris |
Type d'appareil | Tablette complète |
Nom de la couleur | Space Grey |
Lieu de position | Oui |
iBeacon | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur LiDAR | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Plateforme | iPadOS |
Système d'exploitation installé | iPadOS 16 |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Logiciels fournis | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Batterie incluse | Oui |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 28,65 Wh |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
AC adaptateur puissance | 20 W |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Ne contient pas | Arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC |
Largeur | 178,5 mm |
Profondeur | 247,6 mm |
Hauteur | 5,9 mm |
Poids | 466 g |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Fiche technique